Rezultati Velike nagrade Andraševca 2018.


3000 m, Andraševec, Oroslavje, 17.02.2018 - [3000 m]

Ukupni poredak


Mjesto Broj Ime Prezime Klub Kategorija rezultat
1. 53 Andrija Palička AK Rudolf Perešin (1) muški 00:09:26
2. 23 Antonio Kleković AK Zabok (2) muški 00:09:30
3. 82 Dražen Dinjar AK Rudolf Perešin (3) muški 00:09:33
4. 34 Nikola Špoljar Ak Zabok (4) muški 00:09:36
5. 83 Neven Čorko AK Rudolf Perešin (5) muški 00:10:01
6. 77 Nikola Škvorc AK Rudolf Perešin (6) muški 00:10:10
7. 73 Mario Špoljar AK Zabok (7) muški 00:10:22
8. 58 Igor Visinski AK Zabok (8) muški 00:10:25
9. 74 Marin Knezić   (9) muški 00:11:09
10. 15 Kruno Frljužec TK Maraton Krapina (10) muški 00:11:38
11. 44 Vjeran Skupnjak TK Maraton Krapina (11) muški 00:11:51
12. 52 Romano Krstić TK Maraton Krapina (12) muški 00:12:19
13. 60 Ivan Friščić TK Maraton Krapina (13) muški 00:12:35
14. 7 Sven Šemovčan AK Zabok (14) muški 00:12:38
15. 37 Josip Kosec AK Rudolf Perešin (15) muški 00:12:44
16. 19 Stanko Barlović AK Oroslavje (16) muški 00:12:44
17. 3 Petar Puljek TK Maraton Krapina (17) muški 00:12:45
18. 93 Ranko Miholić   (18) muški 00:13:09
19. 87 Jakov Friščić TK Maraton Krapina (19) muški 00:13:17
20. 84 Zdravko Očić Zagorje Adventure Team (20) muški 00:13:20
21. 55 Valentino Kovačićek AK Zabok (21) muški 00:13:37
22. 72 Miljenko Hmelina TK Maraton Krapina (22) muški 00:13:42
23. 36 Petar Posavec AK Oroslavje (23) muški 00:14:15
24. 65 Patrik Dinjar AK Rudolf Perešin (1) Dječaci 00:14:17
25. 6 Juraj Skupnjak Tk Maraton Krapina (2) Dječaci 00:14:21
26. 2 Franka Borovec AK Rudolf Perešin (1) Djevojčice 00:14:46
27. 66 Robert Ordanić AK Oroslavje (24) muški 00:14:47
28. 26 Sara Pavalić AK Rudolf Perešin (2) Djevojčice 00:15:16
29. 47 Jana Burek HAAK Mladost (3) Djevojčice 00:15:25
30. 107 Helena Dinjar AK Rudolf Perešin (4) Djevojčice 00:16:21
31. 9 Sara Barlović Ak Oroslavje (5) Djevojčice 00:16:28
32. 113 Valentina Pavalić AK Rudolf Perešin (1) žene 00:16:35
33. 89 Luka Jambrek AK Rudolf Perešin (3) Dječaci 00:17:02
34. 50 Borna Pavalić AK Rudolf Perešin (4) Dječaci 00:17:33
35. 71 Petra Crnek   (2) žene 00:18:20
36. 91 Marija Borovec AK Rudolf Perešin (3) žene 00:21:09

Fotogaleriju pogledajte na našoj Facebook stranici

 

Štoperica v18.2, ©2018 ITB internet usluge j.d.o.o., www.it-b.hr